Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | SSS |
Puan özellikleri
Çıkarması kolay | hayır |
Aşınma direnci | düşük |
Sıcaklık direnci (30 dakika) | 95 °C |
Kopma anındaki uzama | 20 % |
Çekme direnci | 30 N/cm |
Hand tearability | çok iyi |
Mesh | 18 threads/inch² |
Üzerine yazması kolay | hayır |
Floresan | hayır |
Nem direnci | iyi |
Düz yırtma kenarları | iyi |
Yaşlanma direnci (UV) | orta |
Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 95 °C |
Water resistance | orta |
Kısa süreli sıcaklık direnci | 60 °C |
Sislenme | düşük |
Yapışma Özellikleri
Çeliğe yapışma | 4.5 N/cm |